Outcome | Grade | Studies | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hyperpigmentation |
C
|
|
||||||
Melasma |
C
|
|
Outcome | Frequency | Studies | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Irritation |
|
|
||||||
Itching |
|
|
||||||
Pain |
|
|
||||||
Skin Hydration |
|
|
||||||
Skin Redness |
|
|
Intervention | Cysteamine |
---|---|
Concern | Hyperpigmentation |
Subject Type | Human |
Trial Design |
Single-Blind Randomised Controlled |
Trial Duration | 120 days |
Participants | 40 |
Intervention | Cysteamine |
---|---|
Concern | Hyperpigmentation |
Subject Type | Human |
Trial Design |
Double-Blind Randomised Controlled |
Participants | 40 |
Intervention | Cysteamine |
---|---|
Concern | Melasma |
Subject Type | Human |
Trial Design |
Double-Blind Randomised Controlled |
Trial Duration | 112 days |
Participants | 20 |
Intervention | Cysteamine |
---|---|
Concern | Melasma |
Subject Type | Human |
Trial Design |
Single-Blind Randomised Controlled |
Trial Duration | 120 days |
Participants | 40 |
Intervention | Cysteamine |
---|---|
Concern | Melasma |
Subject Type | Human |
Trial Design |
Double-Blind Randomised Controlled |
Participants | 40 |
Intervention | Cysteamine |
---|---|
Concern | Irritation |
Subject Type | Human |
Trial Design |
Double-Blind Randomised Controlled |
Trial Duration | 112 days |
Participants | 20 |
Intervention | Cysteamine |
---|---|
Concern | Irritation |
Subject Type | Human |
Trial Design |
Double-Blind Randomised Controlled |
Participants | 40 |
Intervention | Cysteamine |
---|---|
Concern | Itching |
Subject Type | Human |
Trial Design |
Double-Blind Randomised Controlled |
Trial Duration | 112 days |
Participants | 20 |
Intervention | Cysteamine |
---|---|
Concern | Itching |
Subject Type | Human |
Trial Design |
Double-Blind Randomised Controlled |
Participants | 40 |
Intervention | Cysteamine |
---|---|
Concern | Pain |
Subject Type | Human |
Trial Design |
Double-Blind Randomised Controlled |
Trial Duration | 112 days |
Participants | 20 |
Intervention | Cysteamine |
---|---|
Concern | Pain |
Subject Type | Human |
Trial Design |
Single-Blind Randomised Controlled |
Trial Duration | 120 days |
Participants | 40 |
Intervention | Cysteamine |
---|---|
Concern | Pain |
Subject Type | Human |
Trial Design |
Double-Blind Randomised Controlled |
Participants | 40 |
Intervention | Cysteamine |
---|---|
Concern | Skin Hydration |
Subject Type | Human |
Trial Design |
Double-Blind Randomised Controlled |
Trial Duration | 112 days |
Participants | 20 |
Intervention | Cysteamine |
---|---|
Concern | Skin Hydration |
Subject Type | Human |
Trial Design |
Double-Blind Randomised Controlled |
Participants | 40 |
Intervention | Cysteamine |
---|---|
Concern | Skin Redness |
Subject Type | Human |
Trial Design |
Double-Blind Randomised Controlled |
Trial Duration | 112 days |
Participants | 20 |
Intervention | Cysteamine |
---|---|
Concern | Skin Redness |
Subject Type | Human |
Trial Design |
Single-Blind Randomised Controlled |
Trial Duration | 120 days |
Participants | 40 |
Intervention | Cysteamine |
---|---|
Concern | Skin Redness |
Subject Type | Human |
Trial Design |
Double-Blind Randomised Controlled |
Participants | 40 |