Outcome | Grade | Studies | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hyperpigmentation |
C
|
|
||||||
Melasma |
C
|
|
||||||
Skin Brightness |
D
|
|
||||||
Skin Redness |
D
|
|
Outcome | Grade | Studies | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tyrosinase |
E
|
|
Outcome | Frequency | Studies | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allergic Sensitisation |
|
|
||||||
Pain |
|
|
||||||
Skin Redness |
|
|
||||||
Irritation |
|
|
||||||
Rosacea |
|
|
Intervention | Hydroquinone |
---|---|
Concern | Hyperpigmentation |
Subject Type | Human |
Trial Design |
Randomised Controlled |
Trial Duration | 28 days |
Participants | 44 |
Intervention | Hydroquinone |
---|---|
Concern | Hyperpigmentation |
Subject Type | Human |
Trial Design |
Double-Blind Randomised Controlled |
Trial Duration | 84 days |
Participants | 80 |
Intervention | Hydroquinone |
---|---|
Concern | Hyperpigmentation |
Subject Type | Human |
Trial Design |
Double-Blind Randomised Controlled |
Trial Duration | 168 days |
Participants | 155 |
Intervention | Hydroquinone |
---|---|
Concern | Hyperpigmentation |
Subject Type | Human |
Trial Design |
Double-Blind Randomised Controlled |
Trial Duration | 112 days |
Participants | 16 |
Intervention | Hydroquinone |
---|---|
Concern | Hyperpigmentation |
Subject Type | Human |
Trial Design |
Double-Blind Randomised Controlled |
Trial Duration | 168 days |
Participants | 329 |
Intervention | Hydroquinone |
---|---|
Concern | Hyperpigmentation |
Subject Type | Human |
Trial Design |
Open-Label Randomised Controlled |
Trial Duration | 56 days |
Participants | 30 |
Intervention | Hydroquinone |
---|---|
Concern | Hyperpigmentation |
Subject Type | Human |
Trial Design |
Single-Blind Randomised Controlled |
Trial Duration | 120 days |
Participants | 40 |
Intervention | Hydroquinone |
---|---|
Concern | Melasma |
Subject Type | Human |
Trial Design |
Double-Blind Randomised Controlled |
Trial Duration | 84 days |
Participants | 80 |
Intervention | Hydroquinone |
---|---|
Concern | Melasma |
Subject Type | Human |
Trial Design |
Double-Blind Randomised Controlled |
Trial Duration | 112 days |
Participants | 20 |
Intervention | Hydroquinone |
---|---|
Concern | Melasma |
Subject Type | Human |
Trial Design |
Double-Blind Randomised Controlled |
Trial Duration | 168 days |
Participants | 155 |
Intervention | Hydroquinone |
---|---|
Concern | Melasma |
Subject Type | Human |
Trial Design |
Double-Blind Randomised Controlled |
Trial Duration | 112 days |
Participants | 16 |
Intervention | Hydroquinone |
---|---|
Concern | Melasma |
Subject Type | Human |
Trial Design |
Double-Blind Randomised Controlled |
Trial Duration | 168 days |
Participants | 329 |
Intervention | Hydroquinone |
---|---|
Concern | Melasma |
Subject Type | Human |
Trial Design |
Open-Label Randomised Controlled |
Trial Duration | 56 days |
Participants | 30 |
Intervention | Hydroquinone |
---|---|
Concern | Melasma |
Subject Type | Human |
Trial Design |
Single-Blind Randomised Controlled |
Trial Duration | 120 days |
Participants | 40 |
Intervention | Hydroquinone |
---|---|
Concern | Pain |
Subject Type | Human |
Trial Design |
Double-Blind Randomised Controlled |
Trial Duration | 84 days |
Participants | 80 |
Intervention | Hydroquinone |
---|---|
Concern | Pain |
Subject Type | Human |
Trial Design |
Double-Blind Randomised Controlled |
Trial Duration | 112 days |
Participants | 20 |
Intervention | Hydroquinone |
---|---|
Concern | Pain |
Subject Type | Human |
Trial Design |
Double-Blind Randomised Controlled |
Trial Duration | 168 days |
Participants | 155 |
Intervention | Hydroquinone |
---|---|
Concern | Pain |
Subject Type | Human |
Trial Design |
Double-Blind Randomised Controlled |
Trial Duration | 168 days |
Participants | 329 |
Intervention | Hydroquinone |
---|---|
Concern | Pain |
Subject Type | Human |
Trial Design |
Single-Blind Randomised Controlled |
Trial Duration | 120 days |
Participants | 40 |
Intervention | Hydroquinone |
---|---|
Concern | Skin Redness |
Subject Type | Human |
Trial Design |
Double-Blind Randomised Controlled |
Trial Duration | 84 days |
Participants | 80 |
Intervention | Hydroquinone |
---|---|
Concern | Skin Redness |
Subject Type | Human |
Trial Design |
Double-Blind Randomised Controlled |
Trial Duration | 112 days |
Participants | 20 |
Intervention | Hydroquinone |
---|---|
Concern | Skin Redness |
Subject Type | Human |
Trial Design |
Double-Blind Randomised Controlled |
Trial Duration | 168 days |
Participants | 155 |
Intervention | Hydroquinone |
---|---|
Concern | Skin Redness |
Subject Type | Human |
Trial Design |
Open-Label Randomised Controlled |
Trial Duration | 56 days |
Participants | 30 |
Intervention | Hydroquinone |
---|---|
Concern | Skin Redness |
Subject Type | Human |
Trial Design |
Single-Blind Randomised Controlled |
Trial Duration | 120 days |
Participants | 40 |
Intervention | Hydroquinone |
---|---|
Concern | Irritation |
Subject Type | Human |
Trial Design |
Double-Blind Randomised Controlled |
Trial Duration | 112 days |
Participants | 20 |
Intervention | Hydroquinone |
---|---|
Concern | Irritation |
Subject Type | Human |
Trial Design |
Double-Blind Randomised Controlled |
Trial Duration | 112 days |
Participants | 16 |
Intervention | Hydroquinone |
---|---|
Concern | Irritation |
Subject Type | Human |
Trial Design |
Double-Blind Randomised Controlled |
Trial Duration | 168 days |
Participants | 329 |
Intervention | Hydroquinone |
---|---|
Concern | Peeling |
Subject Type | Human |
Trial Design |
Double-Blind Randomised Controlled |
Trial Duration | 168 days |
Participants | 155 |
Intervention | Hydroquinone |
---|---|
Concern | Peeling |
Subject Type | Human |
Trial Design |
Double-Blind Randomised Controlled |
Trial Duration | 168 days |
Participants | 329 |
Intervention | Hydroquinone |
---|---|
Concern | Peeling |
Subject Type | Human |
Trial Design |
Single-Blind Randomised Controlled |
Trial Duration | 120 days |
Participants | 40 |
Intervention | Hydroquinone |
---|---|
Concern | Itching |
Subject Type | Human |
Trial Design |
Double-Blind Randomised Controlled |
Trial Duration | 84 days |
Participants | 80 |
Intervention | Hydroquinone |
---|---|
Concern | Itching |
Subject Type | Human |
Trial Design |
Double-Blind Randomised Controlled |
Trial Duration | 112 days |
Participants | 20 |
Intervention | Hydroquinone |
---|---|
Concern | Itching |
Subject Type | Human |
Trial Design |
Double-Blind Randomised Controlled |
Trial Duration | 168 days |
Participants | 155 |
Intervention | Hydroquinone |
---|---|
Concern | Itching |
Subject Type | Human |
Trial Design |
Double-Blind Randomised Controlled |
Trial Duration | 168 days |
Participants | 329 |