Outcome | Grade | Studies | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acne |
B
|
|
||||||
Wrinkles |
B
|
|
||||||
Skin Brightness |
C
|
|
||||||
Hyperpigmentation |
C
|
|
||||||
Skin Redness |
D
|
|
Outcome | Grade | Studies | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Infiltration |
D
|
|
||||||
Melanosome Transfer |
D
|
|
||||||
Inflammation |
E
|
|
||||||
Hyaluronic Acid |
E
|
|
||||||
Cytotoxicity |
E
|
|
Outcome | Frequency | Studies | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Itching |
|
|
||||||
Pain |
|
|
||||||
Peeling |
|
|
||||||
Skin Redness |
|
|
Intervention | Niacinamide |
---|---|
Concern | Wrinkles |
Subject Type | Human |
Trial Design |
Double-Blind Randomised Controlled |
Trial Duration | 84 days |
Participants | 52 |
Intervention | Niacinamide |
---|---|
Concern | Wrinkles |
Subject Type | Human |
Trial Design |
Double-Blind Randomised Controlled |
Trial Duration | 56 days |
Participants | 30 |
Intervention | Niacinamide |
---|---|
Concern | Skin Brightness |
Subject Type | Human |
Trial Design |
Double-Blind Randomised Controlled |
Trial Duration | 56 days |
Participants | 138 |
Intervention | Niacinamide |
---|---|
Concern | Hyperpigmentation |
Subject Type | Human |
Trial Design |
Double-Blind Randomised Controlled |
Trial Duration | 70 days |
Participants | 232 |
Intervention | Niacinamide |
---|---|
Concern | Hyperpigmentation |
Subject Type | Human |
Trial Design |
Double-Blind Randomised Controlled |
Trial Duration | 56 days |
Participants | 138 |
Intervention | Niacinamide |
---|---|
Concern | Hyperpigmentation |
Subject Type | Human |
Trial Design |
Double-Blind Randomised Controlled |
Trial Duration | 84 days |
Participants | 52 |
Intervention | Niacinamide |
---|---|
Concern | Hyperpigmentation |
Subject Type | Human |
Trial Design |
Double-Blind Randomised Controlled |
Trial Duration | 294 days |
Participants | 79 |
Intervention | Niacinamide |
---|---|
Concern | Skin Redness |
Subject Type | Human |
Trial Design |
Double-Blind Randomised Controlled |
Trial Duration | 84 days |
Participants | 52 |
Intervention | Niacinamide |
---|---|
Concern | Skin Redness |
Subject Type | Human |
Trial Design |
Double-Blind Randomised Controlled |
Trial Duration | 84 days |
Participants | 50 |
Intervention | Niacinamide |
---|---|
Concern | Skin Barrier Function |
Subject Type | Human |
Trial Design |
Single-Blind Non-Randomised Controlled |
Trial Duration | 56 days |
Participants | 28 |
Intervention | Niacinamide |
---|---|
Concern | Skin Hydration |
Subject Type | Human |
Trial Design |
Double-Blind Randomised Controlled |
Trial Duration | 84 days |
Participants | 52 |
Intervention | Niacinamide |
---|---|
Concern | Skin Elasticity |
Subject Type | Human |
Trial Design |
Double-Blind Randomised Controlled |
Trial Duration | 84 days |
Participants | 52 |
Intervention | Niacinamide |
---|---|
Concern | Melanosome Transfer |
Subject Type | Human |
Trial Design |
Double-Blind Randomised Controlled |
Trial Duration | 56 days |
Participants | 138 |
Intervention | Niacinamide |
---|---|
Concern | Itching |
Subject Type | Human |
Trial Design |
Double-Blind Randomised Controlled |
Participants | 80 |
Intervention | Niacinamide |
---|---|
Concern | Itching |
Subject Type | Human |
Trial Design |
Single-Blind Non-Randomised Controlled |
Trial Duration | 56 days |
Participants | 28 |
Intervention | Niacinamide |
---|---|
Concern | Pain |
Subject Type | Human |
Trial Design |
Double-Blind Randomised Controlled |
Trial Duration | 56 days |
Participants | 30 |
Intervention | Niacinamide |
---|---|
Concern | Pain |
Subject Type | Human |
Trial Design |
Double-Blind Randomised Controlled |
Participants | 80 |
Intervention | Niacinamide |
---|---|
Concern | Skin Redness |
Subject Type | Human |
Trial Design |
Double-Blind Randomised Controlled |
Trial Duration | 294 days |
Participants | 79 |
Intervention | Niacinamide |
---|---|
Concern | Skin Redness |
Subject Type | Human |
Trial Design |
Double-Blind Randomised Controlled |
Trial Duration | 56 days |
Participants | 30 |
Intervention | Niacinamide |
---|---|
Concern | Skin Redness |
Subject Type | Human |
Trial Design |
Single-Blind Non-Randomised Controlled |
Trial Duration | 56 days |
Participants | 28 |