Outcome | Grade | Studies | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acne |
B
|
|
||||||
Skin Thickness |
C
|
|
||||||
Melasma |
C
|
|
||||||
Skin Redness |
C
|
|
||||||
Skin Barrier Function |
C
|
|
Outcome | Grade | Studies | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRABP2 |
C
|
|
||||||
Melanin |
C
|
|
||||||
Involucrin |
D
|
|
||||||
Keratin |
D
|
|
||||||
Soluble Protein |
D
|
|
Outcome | Frequency | Studies | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Irritation |
|
|
||||||
Swelling |
|
|
||||||
Inflammation |
|
|
||||||
Acne |
|
|
||||||
Fissures |
|
|
Intervention | Tretinoin |
---|---|
Concern | Acne |
Subject Type | Human |
Trial Design |
Double-Blind Randomised Controlled |
Trial Duration | 84 days |
Participants | 1640 |
Intervention | Tretinoin |
---|---|
Concern | Acne |
Subject Type | Human |
Trial Design |
Double-Blind Randomised Controlled |
Trial Duration | 90 days |
Participants | 171 |
Intervention | Tretinoin |
---|---|
Concern | Skin Thickness |
Subject Type | Human |
Trial Design |
Double-Blind Randomised Controlled |
Trial Duration | 168 days |
Participants | 299 |
Intervention | Tretinoin |
---|---|
Concern | Skin Thickness |
Subject Type | Human |
Trial Design |
Double-Blind Randomised Controlled |
Trial Duration | 112 days |
Participants | 40 |
Intervention | Tretinoin |
---|---|
Concern | Skin Barrier Function |
Subject Type | Human |
Trial Design |
Double-Blind Non-Randomised Controlled |
Trial Duration | 308 days |
Participants | 355 |
Intervention | Tretinoin |
---|---|
Concern | Hyperpigmentation |
Subject Type | Human |
Trial Design |
Double-Blind Randomised Controlled |
Trial Duration | 168 days |
Participants | 299 |
Intervention | Tretinoin |
---|---|
Concern | Hyperpigmentation |
Subject Type | Human |
Trial Design |
Double-Blind Randomised Controlled |
Trial Duration | 112 days |
Participants | 40 |
Intervention | Tretinoin |
---|---|
Concern | Skin Smoothness |
Subject Type | Human |
Trial Design |
Double-Blind Randomised Controlled |
Trial Duration | 168 days |
Participants | 299 |
Intervention | Tretinoin |
---|---|
Concern | Skin Smoothness |
Subject Type | Human |
Trial Design |
Double-Blind Randomised Controlled |
Trial Duration | 112 days |
Participants | 40 |
Intervention | Tretinoin |
---|---|
Concern | Wrinkles |
Subject Type | Human |
Trial Design |
Double-Blind Randomised Controlled |
Trial Duration | 168 days |
Participants | 299 |
Intervention | Tretinoin |
---|---|
Concern | Wrinkles |
Subject Type | Human |
Trial Design |
Double-Blind Randomised Controlled |
Trial Duration | 308 days |
Participants | 135 |
Intervention | Tretinoin |
---|---|
Concern | Wrinkles |
Subject Type | Human |
Trial Design |
Double-Blind Randomised Controlled |
Trial Duration | 112 days |
Participants | 40 |
Intervention | Tretinoin |
---|---|
Concern | Spider Veins |
Subject Type | Human |
Trial Design |
Double-Blind Randomised Controlled |
Trial Duration | 168 days |
Participants | 299 |
Intervention | Tretinoin |
---|---|
Concern | Melanocyte Proliferation |
Subject Type | Human |
Trial Design |
Double-Blind Randomised Controlled |
Trial Duration | 112 days |
Participants | 40 |
Intervention | Tretinoin |
---|---|
Concern | Irritation |
Subject Type | Human |
Trial Design |
Double-Blind Randomised Controlled |
Trial Duration | 168 days |
Participants | 299 |
Intervention | Tretinoin |
---|---|
Concern | Irritation |
Subject Type | Human |
Trial Design |
Double-Blind Randomised Controlled |
Trial Duration | 308 days |
Participants | 135 |
Intervention | Tretinoin |
---|---|
Concern | Irritation |
Subject Type | Human |
Trial Design |
Double-Blind Randomised Controlled |
Trial Duration | 90 days |
Participants | 171 |
Intervention | Tretinoin |
---|---|
Concern | Inflammation |
Subject Type | Human |
Trial Design |
Double-Blind Randomised Controlled |
Trial Duration | 112 days |
Participants | 40 |
Intervention | Tretinoin |
---|---|
Concern | Skin Redness |
Subject Type | Human |
Trial Design |
Double-Blind Randomised Controlled |
Trial Duration | 168 days |
Participants | 299 |
Intervention | Tretinoin |
---|---|
Concern | Skin Redness |
Subject Type | Human |
Trial Design |
Double-Blind Non-Randomised Controlled |
Trial Duration | 308 days |
Participants | 355 |
Intervention | Tretinoin |
---|---|
Concern | Skin Redness |
Subject Type | Human |
Trial Design |
Double-Blind Randomised Controlled |
Trial Duration | 112 days |
Participants | 40 |
Intervention | Tretinoin |
---|---|
Concern | Skin Redness |
Subject Type | Human |
Trial Design |
Double-Blind Randomised Controlled |
Trial Duration | 84 days |
Participants | 1640 |
Intervention | Tretinoin |
---|---|
Concern | Skin Redness |
Subject Type | Human |
Trial Design |
Double-Blind Randomised Controlled |
Trial Duration | 168 days |
Participants | 381 |
Intervention | Tretinoin |
---|---|
Concern | Pain |
Subject Type | Human |
Trial Design |
Double-Blind Randomised Controlled |
Trial Duration | 168 days |
Participants | 299 |
Intervention | Tretinoin |
---|---|
Concern | Pain |
Subject Type | Human |
Trial Design |
Double-Blind Non-Randomised Controlled |
Trial Duration | 308 days |
Participants | 355 |
Intervention | Tretinoin |
---|---|
Concern | Pain |
Subject Type | Human |
Trial Design |
Double-Blind Randomised Controlled |
Trial Duration | 112 days |
Participants | 40 |
Intervention | Tretinoin |
---|---|
Concern | Pain |
Subject Type | Human |
Trial Design |
Double-Blind Randomised Controlled |
Trial Duration | 84 days |
Participants | 1640 |
Intervention | Tretinoin |
---|---|
Concern | Pain |
Subject Type | Human |
Trial Design |
Double-Blind Randomised Controlled |
Trial Duration | 90 days |
Participants | 171 |
Intervention | Tretinoin |
---|---|
Concern | Itching |
Subject Type | Human |
Trial Design |
Double-Blind Randomised Controlled |
Trial Duration | 168 days |
Participants | 299 |
Intervention | Tretinoin |
---|---|
Concern | Itching |
Subject Type | Human |
Trial Design |
Double-Blind Non-Randomised Controlled |
Trial Duration | 308 days |
Participants | 355 |
Intervention | Tretinoin |
---|---|
Concern | Itching |
Subject Type | Human |
Trial Design |
Double-Blind Randomised Controlled |
Trial Duration | 112 days |
Participants | 40 |
Intervention | Tretinoin |
---|---|
Concern | Peeling |
Subject Type | Human |
Trial Design |
Double-Blind Randomised Controlled |
Trial Duration | 168 days |
Participants | 299 |
Intervention | Tretinoin |
---|---|
Concern | Peeling |
Subject Type | Human |
Trial Design |
Double-Blind Non-Randomised Controlled |
Trial Duration | 308 days |
Participants | 355 |
Intervention | Tretinoin |
---|---|
Concern | Peeling |
Subject Type | Human |
Trial Design |
Double-Blind Randomised Controlled |
Trial Duration | 112 days |
Participants | 40 |
Intervention | Tretinoin |
---|---|
Concern | Peeling |
Subject Type | Human |
Trial Design |
Double-Blind Randomised Controlled |
Trial Duration | 84 days |
Participants | 1640 |
Intervention | Tretinoin |
---|---|
Concern | Peeling |
Subject Type | Human |
Trial Design |
Double-Blind Randomised Controlled |
Trial Duration | 90 days |
Participants | 171 |
Intervention | Tretinoin |
---|---|
Concern | Skin Hydration |
Subject Type | Human |
Trial Design |
Double-Blind Randomised Controlled |
Trial Duration | 168 days |
Participants | 299 |
Intervention | Tretinoin |
---|---|
Concern | Skin Hydration |
Subject Type | Human |
Trial Design |
Double-Blind Randomised Controlled |
Trial Duration | 112 days |
Participants | 40 |
Intervention | Tretinoin |
---|---|
Concern | Skin Hydration |
Subject Type | Human |
Trial Design |
Double-Blind Randomised Controlled |
Trial Duration | 84 days |
Participants | 1640 |
Intervention | Tretinoin |
---|---|
Concern | Skin Hydration |
Subject Type | Human |
Trial Design |
Double-Blind Randomised Controlled |
Trial Duration | 90 days |
Participants | 171 |